
| Schachverband Südwestfalen |
| 1. Spieltag | Sonntag 13.09.2009 |
| SV Morsbach | - | Siegener SV 1878 II | 6,5 | - | 1,5 | |
| Sfr. Neuenrade | - | SF Lennestadt | 6,0 | - | 2,0 | |
| Hellertaler Schachfreunde | - | SV Bad Berleburg | 5,0 | - | 3,0 | |
| SV Bergneustadt/Derschlag II | - | SV Bad Laasphe | 4,5 | - | 3,5 | |
| SV Kierspe 1929 | - | Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 4,0 | - | 4,0 |
| 2. Spieltag | Sonntag 04.10.2009 |
| Siegener SV 1878 II | - | Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 4,0 | - | 4,0 | |
| SV Bad Laasphe | - | SV Kierspe 1929 | 3,0 | - | 5,0 | |
| SV Bad Berleburg | - | SV Bergneustadt/Derschlag II | 6,0 | - | 2,0 | |
| SF Lennestadt | - | Hellertaler Schachfreunde | 3,5 | - | 4,5 | |
| SV Morsbach | - | Sfr. Neuenrade | 4,5 | - | 3,5 |
| 3. Spieltag | Sonntag 15.11.2009 |
| Sfr. Neuenrade | - | Siegener SV 1878 II | 5,0 | - | 3,0 | |
| Hellertaler Schachfreunde | - | SV Morsbach | 2,5 | - | 5,5 | |
| SV Bergneustadt/Derschlag II | - | SF Lennestadt | 4,0 | - | 4,0 | |
| SV Kierspe 1929 | - | SV Bad Berleburg | 6,5 | - | 1,5 | |
| Caissa Gosenbach-Eiserfeld | - | SV Bad Laasphe | 3,0 | - | 5,0 |
| 4. Spieltag | Sonntag 06.12.2009 |
| Siegener SV 1878 II | - | SV Bad Laasphe | 3,0 | - | 5,0 | |
| SV Bad Berleburg | - | Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 3,0 | - | 4,0 | |
| SF Lennestadt | - | SV Kierspe 1929 | 3,5 | - | 4,5 | |
| SV Morsbach | - | SV Bergneustadt/Derschlag II | 6,5 | - | 1,5 | |
| Sfr. Neuenrade | - | Hellertaler Schachfreunde | 4,5 | - | 3,5 |
| 5. Spieltag | Sonntag 17.01.2010 |
| Hellertaler Schachfreunde | - | Siegener SV 1878 II | 1,5 | - | 6,5 | |
| SV Bergneustadt/Derschlag II | - | Sfr. Neuenrade | 2,5 | - | 5,5 | |
| SV Kierspe 1929 | - | SV Morsbach | 2,0 | - | 6,0 | |
| Caissa Gosenbach-Eiserfeld | - | SF Lennestadt | 2,5 | - | 5,5 | |
| SV Bad Laasphe | - | SV Bad Berleburg | 4,0 | - | 4,0 |
| 6. Spieltag | Sonntag 07.02.2010 |
| Siegener SV 1878 II | - | SV Bad Berleburg | 4,5 | - | 3,5 | |
| SF Lennestadt | - | SV Bad Laasphe | 3,5 | - | 4,5 | |
| SV Morsbach | - | Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 7,5 | - | 0,5 | |
| Sfr. Neuenrade | - | SV Kierspe 1929 | 2,5 | - | 5,5 | |
| Hellertaler Schachfreunde | - | SV Bergneustadt/Derschlag II | 4,5 | - | 3,5 |
| 7. Spieltag | Sonntag 28.02.2010 |
| SV Bergneustadt/Derschlag II | - | Siegener SV 1878 II | 5,5 | - | 2,5 | |
| SV Kierspe 1929 | - | Hellertaler Schachfreunde | 5,0 | - | 3,0 | |
| Caissa Gosenbach-Eiserfeld | - | Sfr. Neuenrade | 3,5 | - | 4,5 | |
| SV Bad Laasphe | - | SV Morsbach | 2,5 | - | 5,5 | |
| SV Bad Berleburg | - | SF Lennestadt | 3,0 | - | 5,0 |
| 8. Spieltag | Sonntag 21.03.2010 |
| Siegener SV 1878 II | - | SF Lennestadt | 0,0 | - | 0,0 | |
| SV Morsbach | - | SV Bad Berleburg | 0,0 | - | 0,0 | |
| Sfr. Neuenrade | - | SV Bad Laasphe | 0,0 | - | 0,0 | |
| Hellertaler Schachfreunde | - | Caissa Gosenbach-Eiserfeld | 0,0 | - | 0,0 | |
| SV Bergneustadt/Derschlag II | - | SV Kierspe 1929 | 0,0 | - | 0,0 |
| 9. Spieltag | Sonntag 25.04.2010 |
| SV Kierspe 1929 | - | Siegener SV 1878 II | 0,0 | - | 0,0 | |
| Caissa Gosenbach-Eiserfeld | - | SV Bergneustadt/Derschlag II | 0,0 | - | 0,0 | |
| SV Bad Laasphe | - | Hellertaler Schachfreunde | 0,0 | - | 0,0 | |
| SV Bad Berleburg | - | Sfr. Neuenrade | 0,0 | - | 0,0 | |
| SF Lennestadt | - | SV Morsbach | 0,0 | - | 0,0 |
| Aktuelle Tabelle |
| Einzelergebnisse: Schachverband Südwestfalen Ergebnisseite |