
| Schachverband Südwestfalen |
| 1. Spieltag | Sonntag 13.09.2009 |
| SVG Lüdenscheid | - | Siegener SV 1878 | 4,5 | - | 3,5 | |
| SV Sundern | - | SV Bergneustadt/Derschlag | 3,0 | - | 5,0 | |
| SV Halver | - | SV Kreuztal | 3,5 | - | 4,5 | |
| SG Ennepe-Ruhr-Süd | - | SF Schwerte | 1,5 | - | 6,5 | |
| SV Weidenau-Geisweid | - | SVG Plettenberg | 5,0 | - | 3,0 |
| 2. Spieltag | Sonntag 04.10.2009 |
| Siegener SV 1878 | - | SVG Plettenberg | 3,5 | - | 4,5 | |
| SF Schwerte | - | SV Weidenau-Geisweid | 4,5 | - | 3,5 | |
| SV Kreuztal | - | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1,5 | - | 6,5 | |
| SV Bergneustadt/Derschlag | - | SV Halver | 4,0 | - | 4,0 | |
| SVG Lüdenscheid | - | SV Sundern | 2,5 | - | 5,5 |
| 3. Spieltag | Sonntag 15.11.2009 |
| SV Sundern | - | Siegener SV 1878 | 5,0 | - | 3,0 | |
| SV Halver | - | SVG Lüdenscheid | 2,5 | - | 5,5 | |
| SG Ennepe-Ruhr-Süd | - | SV Bergneustadt/Derschlag | 5,0 | - | 3,0 | |
| SV Weidenau-Geisweid | - | SV Kreuztal | 6,0 | - | 2,0 | |
| SVG Plettenberg | - | SF Schwerte | 5,5 | - | 2,5 |
| 4. Spieltag | Sonntag 06.12.2009 |
| Siegener SV 1878 | - | SF Schwerte | 4,0 | - | 4,0 | |
| SV Kreuztal | - | SVG Plettenberg | 4,5 | - | 3,5 | |
| SV Bergneustadt/Derschlag | - | SV Weidenau-Geisweid | 4,0 | - | 4,0 | |
| SVG Lüdenscheid | - | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 4,5 | - | 3,5 | |
| SV Sundern | - | SV Halver | 8k | - | 0k |
| 5. Spieltag | Sonntag 17.01.2010 |
| SV Halver | - | Siegener SV 1878 | 3,0 | - | 5,0 | |
| SG Ennepe-Ruhr-Süd | - | SV Sundern | 3,0 | - | 5,0 | |
| SV Weidenau-Geisweid | - | SVG Lüdenscheid | 5,0 | - | 3,0 | |
| SVG Plettenberg | - | SV Bergneustadt/Derschlag | 3,0 | - | 5,0 | |
| SF Schwerte | - | SV Kreuztal | 5,0 | - | 3,0 |
| 6. Spieltag | Sonntag 07.02.2010 |
| Siegener SV 1878 | - | SV Kreuztal | 4,0 | - | 4,0 | |
| SV Bergneustadt/Derschlag | - | SF Schwerte | 3,5 | - | 4,5 | |
| SVG Lüdenscheid | - | SVG Plettenberg | 5,5 | - | 2,5 | |
| SV Sundern | - | SV Weidenau-Geisweid | 5,5 | - | 2,5 | |
| SV Halver | - | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 3,5 | - | 4,5 |
| 7. Spieltag | Sonntag 28.02.2010 |
| SG Ennepe-Ruhr-Süd | - | Siegener SV 1878 | 4,0 | - | 4,0 | |
| SV Weidenau-Geisweid | - | SV Halver | 4,5 | - | 3,5 | |
| SVG Plettenberg | - | SV Sundern | 5,0 | - | 3,0 | |
| SF Schwerte | - | SVG Lüdenscheid | 4,5 | - | 3,5 | |
| SV Kreuztal | - | SV Bergneustadt/Derschlag | 3,0 | - | 5,0 |
| 8. Spieltag | Sonntag 21.03.2010 |
| Siegener SV 1878 | - | SV Bergneustadt/Derschlag | 0,0 | - | 0,0 | |
| SVG Lüdenscheid | - | SV Kreuztal | 0,0 | - | 0,0 | |
| SV Sundern | - | SF Schwerte | 0,0 | - | 0,0 | |
| SV Halver | - | SVG Plettenberg | 0,0 | - | 0,0 | |
| SG Ennepe-Ruhr-Süd | - | SV Weidenau-Geisweid | 0,0 | - | 0,0 |
| 9. Spieltag | Sonntag 25.04.2009 |
| SV Weidenau-Geisweid | - | Siegener SV 1878 | 0,0 | - | 0,0 | |
| SVG Plettenberg | - | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 0,0 | - | 0,0 | |
| SF Schwerte | - | SV Halver | 0,0 | - | 0,0 | |
| SV Kreuztal | - | SV Sundern | 0,0 | - | 0,0 | |
| SV Bergneustadt/Derschlag | - | SVG Lüdenscheid | 0,0 | - | 0,0 |
| Aktuelle Tabelle |
| Mannschaft | S | + | = | - | BP | MP | |
| 1 | SF Schwerte | 7 | 5 | 1 | 1 | 31,5 | 11,0 |
| 2 | SV Sundern | 7 | 5 | 0 | 2 | 33,9 | 10,0 |
| 3 | SV Weidenau-Geisweid | 7 | 4 | 1 | 2 | 30,5 | 9,0 |
| 4 | SV Bergneustadt/Derschlag | 7 | 3 | 2 | 2 | 29,5 | 8,0 |
| 5 | SVG Lüdenscheid | 7 | 4 | 0 | 3 | 29,0 | 8,0 |
| 6 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 7 | 3 | 1 | 3 | 28,0 | 7,0 |
| 7 | SVG Plettenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 27,0 | 6,0 |
| 8 | Siegener SV 1878 | 7 | 1 | 3 | 3 | 27,0 | 5,0 |
| 9 | SV Kreuztal | 7 | 2 | 1 | 4 | 22,5 | 5,0 |
| 10 | SV Halver | 7 | 0 | 1 | 6 | 20,0 | 1,0 |
| Einzelergebnisse: Schachverband Südwestfalen Ergebnisseite |