Bezirk Einzel

Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Siegerland

1 SC Niederfischbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buchsteiner,Jan 1607-11 2.0 2.07 17 1630 1788 2 / 7 1605-12 -2
2 Egel,Jonas 1778-77 5.0 4.54 25 1821 1663 5 / 7 1790-78 +12
3 Mengel,Alexander 1573-33 0.5 1.67 21 - 1633 ½ / 4 1536-34 -37
4 Stockschläder,Timo 1511-41 2.5 2.55 20 1509 1566 2½ / 6 1509-42 -2
5 Scherzer,Olaf 1592-39 3.0 1.65 21 - 1553 3 / 3 1637-40 +45
6 Mohrhardt,Gregor 1562-7 3.0 3.13 21 1525 1453 3 / 5 1558-8 -4
7 Schröter,Carsten 1572-31 2.0 1.22 21 - 1491 2 / 2 1599-32 +27
8 Schröter,Johannes 1245-14 2.5 1.43 12 1410 1410 2½ / 5 1295-15 +50
9 Lersch,Klaus 1511-18 1.0 0.51 20 - 1505 1 / 1 1530-19 +19
Gesamt 1563 21.5 18.77 - - 1589 21.5 / 40 1572 +108

2 SV Betzdorf-Kirchen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bender,Udo 1876-59 1.5 3.71 27 1531 1680 1½ / 5 1821-60 -55
2 Amesreiter,Bernd 1794-57 3.0 3.44 25 1744 1744 3 / 6 1783-58 -11
3 Heinzmann,Noah 1642-13 2.5 3.91 17 1497 1599 2½ / 7 1595-14 -47
4 Seker,Riza-Kerem 1443-8 1.0 1.05 14 - 1558 1 / 3 1441-9 -2
5 Liebel,Martin 1510-25 3.0 3.06 20 1496 1496 3 / 6 1508-26 -2
6 Hess,Martin 1128-4 1.5 0.30 5 - 1504 1½ / 3 1248-5 +120
7 Hess,Andreas 1805-43 1.0 0.86 26 - 1499 1 / 1 1809-44 +4
11 Jagoda,Tomasz 1304-3 1.0 0.74 15 - 1419 1 / 2 1316-4 +12
12 Heinzmann,Joshua 1468-14 1.0 0.50 15 - 1471 1 / 1 1493-15 +25
13 Heinzmann,Gian Luca 1250-11 1.0 0.29 12 - 1554 1 / 2 1291-12 +41
17 Heinzmann,Frank 1542-14 1.0 1.28 21 - 1413 1 / 2 1532-15 -10
18 Özcan,Furkan 1030-2 0.0 0.12 16 - 1360 0 / 1 1024-3 -6
Gesamt 1562 17.5 19.26 - - 1572 17.5 / 39 1556 +69

3 SSV Burbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jagodkin,Dmitry 1782-14 4.0 3.16 25 1892 1767 4 / 6 1804-15 +22
2 Fehrensen,Nils 1670-53 2.5 2.69 23 1652 1709 2½ / 6 1665-54 -5
3 Dreßler,Harald 1604-44 3.0 1.67 22 - 1563 3 / 3 1647-45 +43
5 Schneider,Kevin 1510-40 1.5 2.52 20 1376 1568 1½ / 6 1479-41 -31
6 Schneider,Holger 1183-20 1.0 0.66 17 1270 1510 1 / 5 1195-21 +12
Gesamt 1558 12 10.7 - - 1635 12 / 26 1562 +41

4 Caissa Gosenbach-Eiserfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ben Romdhane,Zouhair 1833-18 2.0 2.66 26 1740 1812 2 / 5 1816-19 -17
2 Münker,Bernd 1710-57 4.0 3.64 24 1757 1632 4 / 6 1720-58 +10
3 Halft,Christian 1653-32 4.0 3.00 22 1818 1578 4 / 5 1683-33 +30
4 Schramm,Bernd-Martin 1639-46 1.5 3.66 22 1366 1558 1½ / 6 1577-47 -62
5 Petri,Lutz 1471-7 4.5 3.08 20 1648 1456 4½ / 6 1515-8 +44
6 Limburger,Friedhelm 1360-52 1.0 2.35 18 1140 1380 1 / 5 1313-53 -47
Gesamt 1611 17 18.39 - - 1567 17 / 33 1604 -42

5 Kspr. Schutzbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heß,Steffen 1573-44 2.5 2.09 21 1637 1694 2½ / 6 1585-45 +12
2 Schneider,Peter 1544-73 2.0 1.49 21 1627 1699 2 / 5 1560-74 +16
3 Klautzsch,Robin 1537-29 1.0 2.52 21 1336 1645 1 / 7 1494-30 -43
4 Klautzsch,Rainer 1536-63 3.5 3.36 21 1552 1552 3½ / 7 1540-64 +4
8 Denker,Hans-Peter 1444-28 0.5 1.29 19 - 1493 ½ / 3 1415-29 -29
10 Gerhard,Hans Hermann 1425-38 1.5 3.55 19 1156 1348 1½ / 6 1359-39 -66
12 Strunk,Marco 2.5 0.00 0 - 1479 2½ / 4 Restpartien
Gesamt 1516 13.5 14.3 - - 1566 13.5 / 38 1498 -106

6 Hellertaler SF 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 David,Edwin 1741-61 3.0 2.07 24 - 1744 3 / 4 1768-62 +27
2 Siebel,Holger 1736-128 2.0 2.28 24 - 1682 2 / 4 1728-129 -8
4 Jung,Armen 1631-39 1.5 1.52 22 - 1627 1½ / 3 1630-40 -1
6 Kessler,Renè 1614-64 2.5 1.71 22 - 1563 2½ / 3 1639-65 +25
9 Henrichs,Bernd 1414-70 0.5 1.65 19 1173 1539 ½ / 5 1376-71 -38
10 Jagodkin,Anton 1499-16 1.0 1.48 10 - 1606 1 / 4 1472-17 -27
11 Rahimi,Kron 1328-14 0.0 0.16 8 - 1607 0 / 1 1314-15 -14
21 Liebrecht,Gottlieb 1526-40 2.0 2.38 20 - 1288 2 / 3 1513-41 -13
Gesamt 1578 12.5 13.25 - - 1588 12.5 / 27 1571 -49

7 Siegener SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lichte,Sven 1689-45 1.0 0.74 23 - 1787 1 / 2 1697-46 +8
2 Klüser,Rolf 1603-207 3.0 2.18 22 1720 1770 3 / 7 1626-208 +23
3 Lottner,Björn 1874-62 1.5 1.49 27 - 1687 1½ / 2 1874-63
4 Langenbach,Thomas 1635-101 1.5 1.69 22 - 1692 1½ / 4 1629-102 -6
5 Jopp,Günter 1605-141 4.0 3.64 22 1639 1589 4 / 7 1615-142 +10
6 Beriny,Ayman 1494-4 4.5 3.34 20 1632 1440 4½ / 6 1530-5 +36
7 Derkach,Kostiantyn 4.0 0.00 0 1585 1460 4 / 6 1592 +1592
8 Schüler,Wolfgang 1368-62 0.0 0.29 19 - 1526 0 / 1 1356-63 -12
9 Judt,Gerhard 1370-38 0.0 0.24 19 - 1572 0 / 1 1360-39 -10
12 Pötz,Andreas 1219-65 0.0 0.13 18 - 1542 0 / 1 1214-66 -5
23 Wisser,Andrej 1437-1 1.0 0.75 5 - 1245 1 / 1 1470-2 +33
Gesamt 1578 20.5 14.49 - - 1592 20.5 / 38 1591 +77

8 SC Hilchenbach 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lindam,Ingo 2107-231 5.0 5.38 30 2000 1727 5 / 6 2099-232 -8
3 Schreiber,Oliver 1554-34 2.0 1.96 21 1560 1685 2 / 6 1555-35 +1
4 Wesener,Joachim 1703-60 4.0 3.65 23 1746 1621 4 / 6 1713-61 +10
5 Krombach,Karl-Heinz 1732-29 1.0 0.75 24 - 1537 1 / 1 1740-30 +8
6 Seidel,Timo 1594-1 3.5 3.81 5 1529 1472 3½ / 6 1571-2 -23
7 Hoferick,Ratka 1582-12 4.5 4.39 21 1579 1387 4½ / 6 1585-13 +3
8 Saßmannshausen,Jochen 1607-34 5.0 3.32 22 2144 1477 5 / 5 1657-35 +50
9 Spies,Manfred 1572-42 1.0 0.76 21 - 1370 1 / 1 1581-43 +9
12 Stenger,Eberhard 1446-82 0.0 0.33 19 - 1572 0 / 1 1433-83 -13
13 Menne,Kurt 1505-16 0.0 0.49 20 - 1511 0 / 1 1486-17 -19
Gesamt 1680 26 24.84 - - 1557 26 / 39 1684 +18
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Januar 2024


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://svswf.de