Bezirk Einzel

Inoffizielle DWZ Auswertung:  Blitz-MM 23/24

1 SV Weidenau/Geisweid 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meinhardt,Michael 2040-173 7.5 8.70 30 1846 1713 7½ / 11 2017-174 -23
2 Düber,Olaf 1915-114 4.5 7.52 28 1621 1686 4½ / 11 1853-115 -62
3 Mohr,Daniel 1975-88 8.0 9.22 30 1767 1592 8 / 11 1951-89 -24
4 Boushmelev,Daniel 1816-25 8.5 7.28 26 1995 1551 8½ / 9 1844-26 +28
Gesamt 1942 28.5 32.72 - - 1640 28.5 / 42 1920 -81

2 SV Weidenau/Geisweid 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Utsch,Tom 1638-15 5.5 4.35 22 1749 1749 5½ / 11 1666-16 +28
2 Johannes,Manuel 1814-31 4.0 6.40 26 1593 1695 4 / 11 1762-32 -52
3 Schwade,Nicolas 9.0 0.00 0 1856 1594 9 / 11 1949 +1949
4 Schneider,Martin 1539-15 3.0 4.23 21 1440 1565 3 / 9 1506-16 -33
Gesamt 1672 21.5 14.98 - - 1655 21.5 / 42 1654 -57

3 Siegener SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pramann,Jürgen 1674-240 6.5 4.77 11 1811 1746 6½ / 11 1737-241 +63
2 Klüser,Rolf 1603-207 4.5 3.85 22 1670 1706 4½ / 10 1619-208 +16
3 Hesse,Rutger 1759-109 6.0 5.95 25 1713 1641 6 / 10 1760-110 +1
4 Beriny,Ayman 1494-4 4.5 2.93 20 1651 1608 4½ / 8 1539-5 +45
5 Langenbach,Thomas 1656-100 1.0 2.06 13 - 1511 1 / 3 1603-101 -53
Gesamt 1642 22.5 19.56 - - 1668 22.5 / 42 1667 +72

4 SV Betzdorf-Kirchen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bender,Udo 1876-59 3.0 7.04 17 1552 1727 3 / 11 1761-60 -115
2 Amesreiter,Bernd 1794-57 5.5 5.99 15 1711 1711 5½ / 11 1779-58 -15
3 Hess,Andreas 1805-43 5.5 7.73 16 1583 1583 5½ / 11 1739-44 -66
4 Heinzmann,Noah 1642-13 5.0 5.35 22 1614 1571 5 / 9 1633-14 -9
Gesamt 1786 19 26.11 - - 1652 19 / 42 1733 -205

5 SC Hilchenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lindam,Ingo 2103-230 11.0 9.28 25 2374 1707 11 / 11 2141-231 +38
2 Brundisch,Volker 2118-16 10.0 9.51 25 2050 1667 10 / 11 2129-17 +11
3 Wesener,Joachim 1703-60 6.0 6.21 13 1652 1616 6 / 11 1696-61 -7
4 Seidel,Timo 3.0 0.00 0 1466 1591 3 / 9 1465 +1465
Gesamt 1975 30 25 - - 1648 30 / 42 1989 +42

6 SC Niederfischbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mohrhardt,Gregor 1562-7 4.5 3.53 21 1691 1756 4½ / 11 1586-8 +24
2 Egel,Jonas 1778-77 6.0 6.01 25 1734 1698 6 / 11 1778-78
3 Scherzer,Olaf 1592-39 8.0 4.91 9 1801 1626 8 / 11 1716-40 +124
4 Schröter,Carsten 1572-31 4.0 4.67 11 1518 1561 4 / 9 1545-32 -27
Gesamt 1629 22.5 19.12 - - 1665 22.5 / 42 1662 +121

7 SV Kreuztal
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gudok,Viktor 2046-14 10.0 8.74 23 2095 1712 10 / 11 2076-15 +30
2 Dickel,Jens 2061-135 8.5 9.03 23 1883 1672 8½ / 11 2049-136 -12
3 Schreiner,Michael 1561-19 3.5 4.55 11 1496 1629 3½ / 11 1523-20 -38
4 Müller,Nick 1425-2 2.5 2.45 10 1447 1613 2½ / 9 1427-3 +2
Gesamt 1790 24.5 24.77 - - 1659 24.5 / 42 1785 -18

8 Hellertaler SF
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rahimi,Rahim 2060-89 7.5 8.88 23 1844 1711 7½ / 11 2028-90 -32
2 Reiffenrath,Christian 2007-171 8.0 8.50 21 1852 1677 8 / 11 1995-172 -12
3 Petri,Wolfgang 1870-222 8.0 8.15 17 1776 1601 8 / 11 1866-223 -4
4 Kessler,Renè 1585-63 6.0 4.82 21 1685 1560 6 / 9 1616-64 +31
Gesamt 1895 29.5 30.35 - - 1641 29.5 / 42 1889 -17

9 SV Betzdorf-Kirchen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seker,Riza-Kerem 1443-8 2.5 2.33 19 1556 1767 2½ / 11 1448-9 +5
2 Özcan,Furkan 1030-2 0.0 0.31 21 - 1766 0 / 11 1022-3 -8
3 Ludwig,Rolf 1167-16 0.0 1.09 8 - 1665 0 / 11 1121-17 -46
4 Orthmann,Hans Jürgen 1767-48 0.5 2.14 15 - 1578 ½ / 3 1694-49 -73
5 Hottgenroth,Joshua 4.0 0.00 0 1671 1546 4 / 6 1613 +1613
Gesamt 1259 7 5.87 - - 1695 7 / 42 1238 -122

10 Siegener SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schüler,Wolfgang 1368-62 2.0 1.66 14 1512 1774 2 / 11 1379-63 +11
2 Judt,Gerhard 1370-38 1.0 2.09 9 1352 1735 1 / 11 1326-39 -44
3 Göbel,Jens 1305-11 4.5 2.27 18 1563 1628 4½ / 11 1367-12 +62
4 Vitt,Nico 0.5 0.00 0 1108 1578 ½ / 10 1059 +1059
Gesamt 1348 8 6.02 - - 1681 8 / 43 1357 +29

11 SV Gosenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Münker,Bernd 1710-57 5.0 5.15 14 1707 1743 5 / 11 1705-58 -5
2 Halft,Christian 1653-32 9.0 4.63 22 1971 1709 9 / 11 1759-33 +106
3 Schramm,Bernd-Martin 1639-46 5.5 5.46 10 1622 1622 5½ / 11 1641-47 +2
4 Petri,Lutz 1471-7 5.0 3.34 7 1615 1572 5 / 9 1554-8 +83
Gesamt 1625 24.5 18.58 - - 1666 24.5 / 42 1670 +186

12 SV Weidenau/Geisweid 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Blecker,Robin-Miguel 1358-2 1.0 1.57 10 1392 1775 1 / 11 1336-3 -22
2 Duong,David 1314-2 4.0 1.71 10 1638 1740 4 / 11 1401-3 +87
3 Orthen,Paul 1.0 0.00 0 1283 1666 1 / 11 1158 +1158
4 Duong,Kiem Nhung 0.0 0.00 0 - 1562 0 / 10 Restpartien
Gesamt 1336 6 3.28 - - 1689 6 / 43 1369 +65
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. November 2023