Bezirk Einzel

DWZ Übersicht ::: Siegener Schachverein 1878
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Werthebach,Felix 2235 - 88 2255
2 Gühne,Otfried 1984 - 48 -
3 Loos,Stephan 1971 - 111 2113
4 Reichmann,Steffen 1914 - 102 1963
5 Richter,Gerald 1890 - 177 1937
6 Lottner,Björn 1884 - 61 -
7 Besser,Jochen 1853 - 45 1790
8 Scholl,Eckhard 1846 - 9 1820
9 Wallasch,Thomas 1821 - 128 1921
10 Schwarze,Ingo 1809 - 57 -
11 Hesse,Rutger 1759 - 109 1892
12 Isik,Tahsin Bugra 1757 - 6 -
13 Lichte,Sven 1695 - 44 -
14 Kellerhoff,Jörg 1694 - 54 1906
15 Pramann,Jürgen 1674 - 240 1729
16 Langenbach,Thomas 1656 - 100 -
17 Jopp,Günter 1605 - 141 -
18 Klüser,Rolf 1603 - 207 -
19 Rieß,Jörg 1589 - 52 -
20 Feuring,Heinz 1571 - 102 -
21 Wied,Jan Konrad 1571 - 31 -
22 Beriny,Ayman 1494 - 4 -
23 Knetsch,Alfred 1473 - 52 1581
24 Wisser,Andrej 1437 - 1 -
25 Denker,Helmut 1405 - 28 -
26 Weiß,Peer-Philipp 1396 - 21 -
27 Judt,Gerhard 1370 - 38 1582
28 Send,Cedric 1370 - 10 -
29 Schüler,Wolfgang 1368 - 62 -
30 Göbel,Jens 1305 - 11 -
31 Pötz,Andreas 1219 - 65 -
32 Nettersheim,Veith 1164 - 1 -
33 Liebenow,Thomas 1162 - 7 -
34 Herrmann,Manfred 962 - 12 -
35 Derkach,Kostiantyn - -
36 Schöning,Daniel - -
37 Seidel,Timo - -
38 Vitt,Nico - -
39 Rezer,Paul - -

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.